Regional S.A.B. de C.V. - Rendiconto finanziario (TTM)

Regional S.A.B. de C.V.
MX ˙ BMV
Rendiconto finanziario (TTM)

Regional S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative -9.094 2.425 6.549 -13.117 -17.840 -10.173 -15.951 -4.925
Modifica (%) -126,67 170,03 -300,27 36,01 -42,98 56,80 -69,12
% del flusso di cassa -399,16 687,28 337,27 -1.110,76 -677,87 2.621,72 762,62 -257,29
Contanti provenienti da attività di investimento -440 -117 -483 -760 -1.243 -1.362 -1.557 -1.527
Modifica (%) -73,39 312,79 57,39 63,57 9,63 14,25 -1,93
% del flusso di cassa -19,29 -33,14 -24,86 -64,35 -47,22 351,13 74,42 -79,75
Contanti provenienti da attività di finanziamento 12.446 -1.812 -4.086 14.940 20.828 11.532 16.703 9.772
Modifica (%) -114,56 125,43 -465,65 39,41 -44,63 44,84 -41,50
% del flusso di cassa 546,28 -513,58 -210,41 1.265,17 791,40 -2.972,01 -798,57 510,50
Flusso di cassa 2.278 353 1.942 1.181 2.632 -388 -2.092 1.914
Modifica (%) -84,51 450,24 -39,19 122,87 -114,74 439,03 -191,52
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:RGNLF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista